西安(an)變壓(ya)吸附(fu)制氮(dan)機-150立(li)方水(shui)冷式(shi)幹燥(zao)機

項(xiang)目 | 處(chu)理量(liang) | 出入(ru)口徑(jing) | 外型(xing)尺寸(cun)(MM) (長×寬(kuan)×高) | 适配(pei)空壓(ya)機 | ||||
型(xing)号 | Nm3/min | (HP) | (V) | (KW) | ||||
20 | 700*450*700 | 220 | 7.5 | |||||
700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | |||||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | |||
TQ-50AS | 50 | 148 | ||||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 45 | ||||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | 55 | |
1350*700*1100 | 3 | 75 | ||||||
TQ-150AS | 1550*750*1300 | 5 | 305 | 110 | ||||
TQ-200AS | 24.5 | 1550*750*1300 | 5 | 132 | ||||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 380 | 160 | ||||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 420 | 200 | |||
42 | 125 | 1700*800*1600 | 490 | 250 | ||||
TQ-500AS | 55 | 125 | 1700*800*1600 | 10 | 645 | 280 | ||
TQ-600AS | 65 | 125 | 10 | 780 | 350 | |||
75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | ||||
備(bei)注: 工(gong)況條(tiao)件:(1)入(ru)口溫(wen)度<80℃,(2)環(huan)境溫(wen)度-5℃-38℃ (3)使(shi)用冷(leng)媒R22;R410可(ke)定制(zhi)☁️; (4)工作(zuo)壓力(li)0.8~1.0Mpa
高壓(ya)機型(xing)(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型(xing) 歡迎(ying)來電(dian)定制(zhi)


當(dang)前位(wei)置:

熱(re)門推(tui)薦





推(tui)薦新(xin)聞

在線(xian)留言(yan)
詳情(qing)内容(rong)


