
西安(an)變壓(ya)吸附(fu)制氮(dan)機-150立(li)方水(shui)冷式(shi)幹燥(zao)機

項(xiang)目 | 出入(ru)口徑(jing) | 外型(xing)尺寸(cun)(MM) (長×寬(kuan)×高) | 壓(ya)縮機(ji) | 适配(pei)空壓(ya)機 | ||||
型(xing)号 | Nm3/min | (KG) | (V) | (KW) | ||||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | |
TQ-20AS | 2.6 | 40 | 0.75 | 84 | ||||
TQ-30AS | 3.8 | 700*500*820 | 110 | 22 | ||||
TQ-50AS | 1150*550*900 | 1.5 | ||||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 164 | 45 | |||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | ||
65 | 1350*700*1100 | 263 | 75 | |||||
21.6 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 305 | 110 | |||
TQ-200AS | 80 | 1550*750*1300 | 132 | |||||
TQ-250AS | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | |||
TQ-300AS | 100 | 1700*800*1450 | 420 | 200 | ||||
TQ-400AS | 42 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | |||
TQ-500AS | 1700*800*1600 | 10 | 645 | 280 | ||||
125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | ||||
TQ-700AS | 150 | 1850*1000*1750 | 950 | |||||
高壓(ya)機型(xing)(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型(xing) 歡迎(ying)來電(dian)定制(zhi)


當(dang)前位(wei)置:

熱(re)門推(tui)薦





推(tui)薦新(xin)聞

在線(xian)留言(yan)
詳情(qing)内容(rong)

